#!/usr/bin/python
# Example B. Roy du 4 novembre 2005
############################################
criteria = ['c_1', 'c_2', 'c_3', 'c_4', 'c_5']

threshold = {
    'c_1':    {'ind': (10.0,0), 'pref':(14.0, 0.0), 'veto':(50.0, 0.0)},
    'c_2':    {'ind': (10.0,0), 'pref':(14.0, 0.0), 'veto':(50.0, 0.0)},
    'c_3':    {'ind': (10.0,0), 'pref':(14.0, 0.0), 'veto':(50.0, 0.0)},
    'c_4':    {'ind': (10.0,0), 'pref':(14.0, 0.0), 'veto':(50.0, 0.0)},
    'c_5':    {'ind': (10.0,0), 'pref':(14.0, 0.0), 'veto':(50.0, 0.0)},
}

actionset = [ 'a', 'b', 'c','d']

weightorder = [ ['c_1', 'c_2', 'c_3', 'c_4', 'c_5'] ]
#weightorder = [ ['c_2', 'c_3', 'c_5'], ['c_1', 'c_4']]

weightset = {'c_1':1.0, 'c_2':1.0, 'c_3':1.0, 'c_4':1.0, 'c_5':1.0}
#weightset = {'c_1':23.0, 'c_2':18.0, 'c_3':18.0, 'c_4':23.0, 'c_5':18.0}


evaluation = {
'c_1': 
{'a': 30.0, 'b': 40.0, 'c': 75.0, 'd': 85.0},
'c_2': 
{'a': 85.0, 'b': 60.0, 'c': 60.0, 'd': 40.0},
'c_3': 
{'a': 80.0, 'b': 60.0, 'c': 60.0, 'd': 70.0},
'c_4': 
{'a': 60.0, 'b': 80.0, 'c': 25.0, 'd': 60.0},
'c_5': 
{'a': 70.0, 'b': 75.0, 'c': 75.0, 'd': 55.0},
}
	



